Batterie Acer AC14B8K Chromebook C810
8.600,00 د.ج Le prix initial était : 8.600,00 د.ج.7.800,00 د.جLe prix actuel est : 7.800,00 د.ج.
Batterie Acer AC14B8K Chromebook C810
Batterie Compatible avec :
Chromebook 11 C730 13 C810 15 C910 CB3-111 CB5-311 CB5-571 CB3-531
Aspire ES1-111 ES1-111M ES1-311 ES1-411 ES1-421 ES1-431 ES1-520 ES1-521 ES1-523 ES1-531 ES1-572 ES1-711 ES1-711G
Aspire E3-111 E3-112 E3-112M E5-721 E5-731 E5-731G E5-771 E5-771G
Aspire R13 R3-131T R3-471TG R5-471T R5-571T R7-371T R7-372T
Aspire 5 A515-41G A515-51G A515-52 A515-52G A517-51 A517-51G A517-51GP A517-51P
Aspire 6 A615-51G
Aspire 7 A715-71G A715-72G A717-71G A717-72G
Aspire Nitro 5 AN515-52
Aspire V13 V3-111 V3-111P V3-112 V3-112P V3-371 V3-372 V5-122 V5-122P V5-132 V5-132P
Extensa 2540 2540-30GR 2540-3479 2540-35BB 2540-36RU 2540-530F 2540-543E 2540-56GC 2540-580K 2540-59C1
Predator Helios 300 G3 G3-571 G3-572 PH315-51 PH317-51 PH317-52
Nitro 5 AN515-52 AN515-53 Spin NP515-51
Swift 3 SF313-51 SF314-54 SF314-54G SF314-52 SF314-52G SF314-55 SF314-55G SF315-41 SF315-41G SF315-51 SF315-51G
Spin 1 SP111-31 Spin 3 SP315-51 Spin 5 SP513-51 SP515-51N
TravelMate TMB 115-M TMB118-G2 TMB118-M TMB118-R TMP238-G2 TMP276-MG TMX349-G2 B115-M B115-MP B118-R P236-M P238-G2 P2410-G2-M 2510 G2-M X3 X349-M X349-G2 P276-MG P449-G2-M
| Ville (Destination) | Tarifs / Livraison à domicile (moins de 10 Kg) | Délais de livraison | Tarif de récupération Point relais | Point relais (Stop desk) |
|---|---|---|---|---|
| Alger (الجزائر) | 400 DA | 24 – 48 heures | 350 DA | Ain Beniane, Birkhadem, Bordj El Kiffan, Alger Centre, Draria, Chéraga, Birtouta, Reghaia, Hussein Dey, Zéralda, Ouled Fayet, Dar El Beida, Reghaia DNC, Rouiba, Douéra, Les Eucalyptus, Baraki |
| Blida (البليدة) | 550 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Blida Boufarik |
| Tipaza (تيبازة) | 550 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Tipaza |
| Boumerdes (بومرداس) | 550 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Boumerdes Bordj Menaeil |
| Bouira (البويرة) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Bouira Lakhdaria Sour El Ghozlane |
| Sétif (سطيف) | 650 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Sétif - Maâbouda Sétif - El Hidhab El Eulma Aïn Oulmene |
| Oran (وهران) | 650 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Oran (Canastel) Arzew Sénia Bir El Djir |
| Tizi-Ouzou (تيزي وزو) | 650 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Tizi-Ouzou Azazga Draâ Ben Khedda Tizi Gheniff |
| Tlemcen (تلمسان) | 650 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Tlemcen Hennaya Maghnia Mansourah |
| Annaba (عنابة) | 650 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Annaba El Bouni |
| Constantine (قسنطينة) | 650 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Constantine El Khroub |
| Medea (المدية) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Médéa (El Koutab) Médéa (Pole Urbain) |
| Bejaia (بجاية) | 650 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Béjaia Akbou El Kseur Souk El Ténine |
| Bordj Bou Arreridj (برج بوعريريج) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Bordj Bou Arréridj |
| Tiaret (تيارت) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Tiaret Frenda Cité universitaire |
| Saida (سعيدة) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Saida |
| Chlef (الشلف) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Chlef Ténès |
| Sidi Bel Abbes (سيدي بلعباس) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Sidi Bel Abbes |
| Mostaganem (مستغانم) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Mostaganem |
| Mascara (معسكر) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Mascara |
| Tissemsilet (تيسمسيلت) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Tissemsilt |
| Ain Témouchent (عين تيموشنت) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Ain Témouchent Hammam Bouhadjar |
| Relizane (غليزان) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Relizane |
| Ain Defla (عين الدفلى) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Ain Defla Khemis Meliana |
| Mila (ميلة) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Mila Chelghoum Laid |
| Oum El Bouaghi (أم البواقي) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Oum El Bouagui Ain Mlila |
| Batna (باتنة) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Batna Barika |
| Jijel (جيجل) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Jijel Taher |
| Skikda (سكيكدة) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Skikda Azzaba Collo El Harrouch |
| Guelma (قالمة) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Guelma Oued Zenati |
| El Taref (الطارف) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | El Taref Ben Mehidi |
| Souk Ahras (سوق أهراس) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Souk Ahras |
| Khenchela (خنشلة) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Khenchela |
| M’sila (المسيلة) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | M’sila Berhoum Bou Saâda |
| Tebessa (تبسة) | 800 DA | 3 – 7 jours | 600 DA | Tébessa Bir El Ater |
| Biskra (بسكرة) | 800 DA | 3 – 7 jours | 600 DA | Biskra Ouled Djellal Tolga |
| Djelfa (الجلفة) | 800 DA | 3 – 7 jours | 600 DA | Djelfa Ain Ouessara |
| Ouragla (ورقلة) | 800 DA | 3 – 7 jours | 600 DA | Ouargla Hassi Messaoud Touggourt |
| Ghardaia (غرداية) | 800 DA | 3 – 7 jours | 600 DA | Ghardaïa El Menia El Guerrara Metlili |
| Laghouat (الأغواط) | 800 DA | 3 – 7 jours | 600 DA | Laghouat Aflou |
| El Oued (وادي سوف) | 800 DA | 3 – 7 jours | 600 DA | El Oued El M’Ghair Djamaa |
| Béchar (بشار) | 1300 DA | 5 – 10 jours | 600 DA | Béchar |
| Naâma (النعامة) | 1300 DA | 5 – 10 jours | 600 DA | Naâma Mecheria |
| El Beyedh (البيض) | 1200 DA | 5 – 10 jours | 600 DA | El Bayadh |
| Adrar (أدرار) | 1200 DA | 5 – 12 jours | 600 DA | Adrar Timimoun |
| Tamanrasset (تمنراست) | 1 400 DA | 5 - 12 jours | 1 100 DA | Tamanrasset Ain Salah |
| Tindouf (تندوف) | 1 400 DA | 5 - 12 jours | 1 100 DA | Tindouf |
| Illizi (إليزي) | 1 400 DA | 5 - 12 jours | 1 100 DA | Illizi |
Vous devez être connecté pour publier un avis.









Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.