

PC ASUS BR1100FKA
58.850 د.ج
PC ASUS BR1100FKA
PC ASUS BR1100FKA
Cet ordinateur portable de la marque asus ultraléger possède un écran de 11.6″, il est conseillé pour un usage orienté bureautique et son poids est de 1.0 kg. L’ordinateur portable ASUS BR1100FKA PENTIUM N6000 est noté par Ratake 1.8/10 pour un usage bureautique.
Les points clés
Bureautique : 1.8/10
Cet ordinateur portable de chez Asus est conçu principalement pour de la bureautique. Avec un score de 1.8/10, ce PC Portable pourrait malheureusement vous décevoir si vous souhaitez l’utiliser intensivement au quotidien.
Ce PC est particulièrement lent. À cause de son processeur Intel Pentium Silver N6000 plutôt médiocre et à sa faible quantité de RAM (4 Go). On vous déconseille particulièrement cet achat si la rapidité est un facteur important pour vous.
Durabilité : 0.0/10
La configuration de cet ordinateur ne nous semble pas atteindre les exigences recommandées d’une partie des logiciels actuels, de ce fait, nous ne vous recommandons pas particulièrement cet achat.
Confort : 5.8/10
L’aspect esthétique est très subjectif. Nous aimons sa légèreté (seulement 1.00 kg) qui fait de ce PC un outil très facilement transportable ainsi que son écran IPS qui assure un bon confort visuel.
Évaluation des composants
Processeur: INTEL – Pentium Silver Series N6000
Médiocre : 0.9/10
Écran: 11.6″ – 1366×768 px
Bon : 4.7/10
Mémoire vive: 4 Go RAM
Moyen : 1.7/10
Stockage: SSD de 128 Go
Bon : 5.6/10
Ville (Destination) | Tarifs / Livraison à domicile (moins de 10 Kg) | Délais de livraison | Tarif de récupération Point relais | Point relais (Stop desk) |
---|---|---|---|---|
Alger (الجزائر) | 400 DA | 24 – 48 heures | 350 DA | Ain Beniane, Birkhadem, Bordj El Kiffan, Alger Centre, Draria, Chéraga, Birtouta, Reghaia, Hussein Dey, Zéralda, Ouled Fayet, Dar El Beida, Reghaia DNC, Rouiba, Douéra, Les Eucalyptus, Baraki |
Blida (البليدة) | 550 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Blida Boufarik |
Tipaza (تيبازة) | 550 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Tipaza |
Boumerdes (بومرداس) | 550 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Boumerdes Bordj Menaeil |
Bouira (البويرة) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Bouira Lakhdaria Sour El Ghozlane |
Sétif (سطيف) | 650 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Sétif - Maâbouda Sétif - El Hidhab El Eulma Aïn Oulmene |
Oran (وهران) | 650 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Oran (Canastel) Arzew Sénia Bir El Djir |
Tizi-Ouzou (تيزي وزو) | 650 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Tizi-Ouzou Azazga Draâ Ben Khedda Tizi Gheniff |
Tlemcen (تلمسان) | 650 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Tlemcen Hennaya Maghnia Mansourah |
Annaba (عنابة) | 650 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Annaba El Bouni |
Constantine (قسنطينة) | 650 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Constantine El Khroub |
Medea (المدية) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Médéa (El Koutab) Médéa (Pole Urbain) |
Bejaia (بجاية) | 650 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Béjaia Akbou El Kseur Souk El Ténine |
Bordj Bou Arreridj (برج بوعريريج) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Bordj Bou Arréridj |
Tiaret (تيارت) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Tiaret Frenda Cité universitaire |
Saida (سعيدة) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Saida |
Chlef (الشلف) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Chlef Ténès |
Sidi Bel Abbes (سيدي بلعباس) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Sidi Bel Abbes |
Mostaganem (مستغانم) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Mostaganem |
Mascara (معسكر) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Mascara |
Tissemsilet (تيسمسيلت) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Tissemsilt |
Ain Témouchent (عين تيموشنت) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Ain Témouchent Hammam Bouhadjar |
Relizane (غليزان) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Relizane |
Ain Defla (عين الدفلى) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Ain Defla Khemis Meliana |
Mila (ميلة) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Mila Chelghoum Laid |
Oum El Bouaghi (أم البواقي) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Oum El Bouagui Ain Mlila |
Batna (باتنة) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Batna Barika |
Jijel (جيجل) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Jijel Taher |
Skikda (سكيكدة) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Skikda Azzaba Collo El Harrouch |
Guelma (قالمة) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Guelma Oued Zenati |
El Taref (الطارف) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | El Taref Ben Mehidi |
Souk Ahras (سوق أهراس) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Souk Ahras |
Khenchela (خنشلة) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Khenchela |
M’sila (المسيلة) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | M’sila Berhoum Bou Saâda |
Tebessa (تبسة) | 800 DA | 3 – 7 jours | 600 DA | Tébessa Bir El Ater |
Biskra (بسكرة) | 800 DA | 3 – 7 jours | 600 DA | Biskra Ouled Djellal Tolga |
Djelfa (الجلفة) | 800 DA | 3 – 7 jours | 600 DA | Djelfa Ain Ouessara |
Ouragla (ورقلة) | 800 DA | 3 – 7 jours | 600 DA | Ouargla Hassi Messaoud Touggourt |
Ghardaia (غرداية) | 800 DA | 3 – 7 jours | 600 DA | Ghardaïa El Menia El Guerrara Metlili |
Laghouat (الأغواط) | 800 DA | 3 – 7 jours | 600 DA | Laghouat Aflou |
El Oued (وادي سوف) | 800 DA | 3 – 7 jours | 600 DA | El Oued El M’Ghair Djamaa |
Béchar (بشار) | 1300 DA | 5 – 10 jours | 600 DA | Béchar |
Naâma (النعامة) | 1300 DA | 5 – 10 jours | 600 DA | Naâma Mecheria |
El Beyedh (البيض) | 1200 DA | 5 – 10 jours | 600 DA | El Bayadh |
Adrar (أدرار) | 1200 DA | 5 – 12 jours | 600 DA | Adrar Timimoun |
Tamanrasset (تمنراست) | 1 400 DA | 5 - 12 jours | 1 100 DA | Tamanrasset Ain Salah |
Tindouf (تندوف) | 1 400 DA | 5 - 12 jours | 1 100 DA | Tindouf |
Illizi (إليزي) | 1 400 DA | 5 - 12 jours | 1 100 DA | Illizi |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.