Maîtriser les outils numériques de la pédagogie
8.200 د.ج Le prix initial était : 8.200 د.ج.3.500 د.جLe prix actuel est : 3.500 د.ج.
إرسال الدورة التكوينية على الفلاش ديسك: 3.500 دج
عن طريق الإيميل: 2.200 دج
Maîtriser les outils numériques de la pédagogie
إرسال الدورة التكوينية على الفلاش ديسك: 3.500 دج
عن طريق الإيميل: 2.200 دج
ISO | Français | 1 H 22 Min | 2.7 Go
Utilisez une sélection d’outils numériques de référence pour monter en compétences pédagogiques. Dans ce cours, Julien Morice, ingénieur et consultant dans le domaine du digital learning, vous aide à améliorer vos dispositifs de formation à distance, hybride ou présentiel. Découvrez les outils qui permettent d’organiser les formations, de gérer les inscriptions et de mettre en place les évaluations. Voyez également ce qui permet de mettre en forme du contenu d’apprentissage, de réaliser des classes virtuelles et de générer de l’interactivité. Ainsi, vous serez en mesure d’adopter votre propre stratégie et de travailler de manière autonome.
| Ville (Destination) | Tarifs / Livraison à domicile (moins de 10 Kg) | Délais de livraison | Tarif de récupération Point relais | Point relais (Stop desk) | 
|---|---|---|---|---|
| Alger (الجزائر) | 400 DA | 24 – 48 heures | 350 DA | Ain Beniane, Birkhadem, Bordj El Kiffan, Alger Centre, Draria, Chéraga, Birtouta, Reghaia, Hussein Dey, Zéralda, Ouled Fayet, Dar El Beida, Reghaia DNC, Rouiba, Douéra, Les Eucalyptus, Baraki | 
| Blida (البليدة) | 550 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Blida Boufarik | 
| Tipaza (تيبازة) | 550 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Tipaza | 
| Boumerdes (بومرداس) | 550 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Boumerdes Bordj Menaeil | 
| Bouira (البويرة) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Bouira Lakhdaria Sour El Ghozlane | 
| Sétif (سطيف) | 650 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Sétif - Maâbouda Sétif - El Hidhab El Eulma Aïn Oulmene | 
| Oran (وهران) | 650 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Oran (Canastel) Arzew Sénia Bir El Djir | 
| Tizi-Ouzou (تيزي وزو) | 650 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Tizi-Ouzou Azazga Draâ Ben Khedda Tizi Gheniff | 
| Tlemcen (تلمسان) | 650 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Tlemcen Hennaya Maghnia Mansourah | 
| Annaba (عنابة) | 650 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Annaba El Bouni | 
| Constantine (قسنطينة) | 650 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Constantine El Khroub | 
| Medea (المدية) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Médéa (El Koutab) Médéa (Pole Urbain) | 
| Bejaia (بجاية) | 650 DA | 24 – 72 heures | 400 DA | Béjaia Akbou El Kseur Souk El Ténine | 
| Bordj Bou Arreridj (برج بوعريريج) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Bordj Bou Arréridj | 
| Tiaret (تيارت) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Tiaret Frenda Cité universitaire | 
| Saida (سعيدة) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Saida | 
| Chlef (الشلف) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Chlef Ténès | 
| Sidi Bel Abbes (سيدي بلعباس) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Sidi Bel Abbes | 
| Mostaganem (مستغانم) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Mostaganem | 
| Mascara (معسكر) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Mascara | 
| Tissemsilet (تيسمسيلت) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Tissemsilt | 
| Ain Témouchent (عين تيموشنت) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Ain Témouchent Hammam Bouhadjar | 
| Relizane (غليزان) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Relizane | 
| Ain Defla (عين الدفلى) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Ain Defla Khemis Meliana | 
| Mila (ميلة) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Mila Chelghoum Laid | 
| Oum El Bouaghi (أم البواقي) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Oum El Bouagui Ain Mlila | 
| Batna (باتنة) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Batna Barika | 
| Jijel (جيجل) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Jijel Taher | 
| Skikda (سكيكدة) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Skikda Azzaba Collo El Harrouch | 
| Guelma (قالمة) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Guelma Oued Zenati | 
| El Taref (الطارف) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | El Taref Ben Mehidi | 
| Souk Ahras (سوق أهراس) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Souk Ahras | 
| Khenchela (خنشلة) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | Khenchela | 
| M’sila (المسيلة) | 650 DA | 2 – 5 jours | 400 DA | M’sila Berhoum Bou Saâda | 
| Tebessa (تبسة) | 800 DA | 3 – 7 jours | 600 DA | Tébessa Bir El Ater | 
| Biskra (بسكرة) | 800 DA | 3 – 7 jours | 600 DA | Biskra Ouled Djellal Tolga | 
| Djelfa (الجلفة) | 800 DA | 3 – 7 jours | 600 DA | Djelfa Ain Ouessara | 
| Ouragla (ورقلة) | 800 DA | 3 – 7 jours | 600 DA | Ouargla Hassi Messaoud Touggourt | 
| Ghardaia (غرداية) | 800 DA | 3 – 7 jours | 600 DA | Ghardaïa El Menia El Guerrara Metlili | 
| Laghouat (الأغواط) | 800 DA | 3 – 7 jours | 600 DA | Laghouat Aflou | 
| El Oued (وادي سوف) | 800 DA | 3 – 7 jours | 600 DA | El Oued El M’Ghair Djamaa | 
| Béchar (بشار) | 1300 DA | 5 – 10 jours | 600 DA | Béchar | 
| Naâma (النعامة) | 1300 DA | 5 – 10 jours | 600 DA | Naâma Mecheria | 
| El Beyedh (البيض) | 1200 DA | 5 – 10 jours | 600 DA | El Bayadh | 
| Adrar (أدرار) | 1200 DA | 5 – 12 jours | 600 DA | Adrar Timimoun | 
| Tamanrasset (تمنراست) | 1 400 DA | 5 - 12 jours | 1 100 DA | Tamanrasset Ain Salah | 
| Tindouf (تندوف) | 1 400 DA | 5 - 12 jours | 1 100 DA | Tindouf | 
| Illizi (إليزي) | 1 400 DA | 5 - 12 jours | 1 100 DA | Illizi | 
Vous devez être connecté pour publier un avis.
 
	
 
		 
		 
		 
		 
  
		 
		 
		 
		 
						 
											 
											 
											 
											
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.